江苏省2021年普通高校对口中等职业学校毕业生单独招生本科征求平行志愿计划
江苏省2021年普通高校对口中等职业学校毕业生单独招生本科征求平行志愿计划
江苏省2021年普通高校对口中等职业学校毕业生单独招生本科征求平行志愿计划 | |||||||||
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 科目组代码 | 科目组名称 | 备注 |
1341 | 淮阴师范学院 | 05 | 舞蹈编导 | 7 | 4 | 6800 | 21 | 艺术 | 舞蹈编导 |
淮阴师范学院 汇总 | 7 | ||||||||
1362 | 盐城师范学院 | 05 | 舞蹈学 | 5 | 4 | 6800 | 21 | 艺术 | 舞蹈编导 |
盐城师范学院 汇总 | 5 | ||||||||
总计 | 12 |
江苏省2021年普通高校对口中等职业学校毕业生单独招生本科征求平行志愿计划.xls
- 上一篇:江苏省2021年普通高校对口中等职业学校毕业生单独招生本科批次院校投档线(按科目组排序)
- 下一篇:没有了!